Shangaberry
00:00:00
2024-09-08
Shangaberry
دراو
Currency
کڕین (دینار)
Buy (IQD)
فرۆشتن (دینار)
Sell (IQD)
کڕین ($)
Buy ($)
فرۆشتن ($)
Sell ($)
🇺🇸 United States Dollar - دۆلاری ئەمریکی 0 0 0 0
🇩🇪 Euro - یۆرۆ 155,500 158,000 106.25 107.25
🇬🇧 British Pound - پاوەندی بەریتانی 181,500 184,750 124 125.25
🇹🇷 Turkish Lira - لیرەی تورکی 4,500 4,750 3,250 3,150
🇩🇰 Danish Krone - كرۆنی دانیماركی 0 189,000 0 130
🇯🇴 Jordanian Dinar - دیناری ئه‌رده‌نی 206,250 210,750 71 70
🇦🇪 UAE Dirham - درهەمی ئیماررتی 39,500 40,500 372 365
نوێکراوەتەوە لە: 2024-06-13 02:09 PM
Last updated at: 2024-06-13 02:09 PM